<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leaflet&#039;s</title>
	<atom:link href="http://www.leafok.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leafok.com/blog</link>
	<description>天使与魔鬼的共振体</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 05:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>读《感谢白岩松&#8212;医生不会说的话》有感</title>
		<link>http://www.leafok.com/blog/2012/05/03/%e8%af%bb%e3%80%8a%e6%84%9f%e8%b0%a2%e7%99%bd%e5%b2%a9%e6%9d%be-%e5%8c%bb%e7%94%9f%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e8%af%b4%e7%9a%84%e8%af%9d%e3%80%8b%e6%9c%89%e6%84%9f/</link>
		<comments>http://www.leafok.com/blog/2012/05/03/%e8%af%bb%e3%80%8a%e6%84%9f%e8%b0%a2%e7%99%bd%e5%b2%a9%e6%9d%be-%e5%8c%bb%e7%94%9f%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e8%af%b4%e7%9a%84%e8%af%9d%e3%80%8b%e6%9c%89%e6%84%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leaflet</dc:creator>
				<category><![CDATA[感性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leafok.com/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[看到了网上的一篇转帖《感谢白岩松&#8212;医生不会说的话》 http://www.fenglin.info/www/show_article.php?aid=468843 这个行业沦落到现在这个境地，真是一种莫大的悲哀。 作者是幸运的，因为他（她）早早地看清的现实，选择了离开。我也是幸运的，现在有越来越多以前的同学在见面闲聊之时都会感慨我当初的决定多么的英明。这篇文章的绝大多数读者也是幸运的，因为他们不在这个行业之内。 但是，我们又都是不幸的。因为，我们同处这个社会，同处这个恶劣的环境之中。这种已经陷入恶性循环的发展，最终会导致医生质量乃至医疗水平的下滑，而我们每个人终将成为这种变化的受害者。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看到了网上的一篇转帖《感谢白岩松&#8212;医生不会说的话》<br />
<a href="http://www.fenglin.info/www/show_article.php?aid=468843">http://www.fenglin.info/www/show_article.php?aid=468843</a></p>
<p><span id="more-365"></span>这个行业沦落到现在这个境地，真是一种莫大的悲哀。</p>
<p>作者是幸运的，因为他（她）早早地看清的现实，选择了离开。我也是幸运的，现在有越来越多以前的同学在见面闲聊之时都会感慨我当初的决定多么的英明。这篇文章的绝大多数读者也是幸运的，因为他们不在这个行业之内。</p>
<p>但是，我们又都是不幸的。因为，我们同处这个社会，同处这个恶劣的环境之中。这种已经陷入恶性循环的发展，最终会导致医生质量乃至医疗水平的下滑，而我们每个人终将成为这种变化的受害者。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leafok.com/blog/2012/05/03/%e8%af%bb%e3%80%8a%e6%84%9f%e8%b0%a2%e7%99%bd%e5%b2%a9%e6%9d%be-%e5%8c%bb%e7%94%9f%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e8%af%b4%e7%9a%84%e8%af%9d%e3%80%8b%e6%9c%89%e6%84%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>买沙发</title>
		<link>http://www.leafok.com/blog/2011/12/21/%e4%b9%b0%e6%b2%99%e5%8f%91/</link>
		<comments>http://www.leafok.com/blog/2011/12/21/%e4%b9%b0%e6%b2%99%e5%8f%91/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leaflet</dc:creator>
				<category><![CDATA[感性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leafok.com/blog/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[前阵子，在商场挑好了一只沙发，营业员问：“你蛮厉害的嘛，自己一个人买家具，准备结婚吗？” 我问：“……你这沙发质量怎么样？” 营业员说：“放心，没问题，不过也要正常使用哦” 我说：“我们家娃在上面跳，不会坏吧……” 营业员：@##$@%&#38;^ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前阵子，在商场挑好了一只沙发，营业员问：“你蛮厉害的嘛，自己一个人买家具，准备结婚吗？”</p>
<p>我问：“……你这沙发质量怎么样？”</p>
<p>营业员说：“放心，没问题，不过也要正常使用哦”</p>
<p>我说：“我们家娃在上面跳，不会坏吧……”</p>
<p>营业员：@##$@%&amp;^</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leafok.com/blog/2011/12/21/%e4%b9%b0%e6%b2%99%e5%8f%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国签证面谈实录</title>
		<link>http://www.leafok.com/blog/2011/10/01/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e7%ad%be%e8%af%81%e9%9d%a2%e8%b0%88%e5%ae%9e%e5%bd%95/</link>
		<comments>http://www.leafok.com/blog/2011/10/01/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e7%ad%be%e8%af%81%e9%9d%a2%e8%b0%88%e5%ae%9e%e5%bd%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 10:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leaflet</dc:creator>
				<category><![CDATA[回忆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leafok.com/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[鉴于美国签证面谈等待队列一直很长，原本以为最早也要到10月才能约上了。结果运气不错，9/27就有空。不过觉得时间有点仓促，所以选了9/30，长假前最后一天。 功课自然是要做的。各类申请材料，邀请、证明、税单、照片……各种网上前辈们提到的东西，都准备了。装了三个厚厚的信封。。。很重，很崩溃。 面谈当天，约得时间是9点，结果6点不到就起床了。lp说我太紧张-.- 人家都说了，去办这事的，能有几个不紧张的。其实原本可以约7点半的，但是觉得太早，所以要求9点。现在看来，早点其实也不错。 8点到达梅龙镇广场，已经有一些人在外面排队了。天气不好，下着蒙蒙细雨。到马路对面的小屋寄存了书包，到排队领号的地方，被告知9点的号要到8点半才开始发。看着时间还早，就在附近转悠了一会。领号的队伍不算长，8:40领到了号码，这时候就可以进签证处了。 签证处里面还要再次排队。如网上所说的，保安态度不好。可能是每天面对问着类似问题的申请者，烦了吧。进入最终的房间后，经过安检，交上申请表、护照、交费收据和邮政的快递单，就开始了真正漫长的叫号等待环节。 原本等着叫好的人不是很多，叫号、留指纹、面谈的各个队列的长度都处于一个可控的状态。因为是长假前最后一天，签证处只上午办公。结果很多原本下午办理因公签证的体制内人士纷纷出现。粗略统计了一下，半个小时来了大约有三四十位，好像是要组团出国@#$%。这时候，因公护照的好处就显现出来了。不用排队叫号，直接留指纹面谈。因为突然涌入的人太多，结果留指纹的窗口排起了长队，工作人员临时减少一个面谈窗口，专门给体制内人士留指纹。 等了大约有半个多小时，终于叫到我的号码了。用号码牌换回申请材料，然后留指纹，到面谈队列继续排队。好在这个队伍不长，且进行速度很快。估计是VO们看到排队的人太多，所以大幅加快了面谈速度。三分钟后，就轮到我了。以下是问答记录： VO：你好 我：你好 VO：去美国的目的？ 我：@#$% VO：给我看一下邀请函，还有你以前的护照 我：（递上一张纸和旧护照） VO：你会说英语吗？ 我：Yes VO：What&#8217;s your position in your company? 我：Engineering manager in software development VO：Which kind of projects? 我：Online advertising for search engine, the Internet related projects. VO：You pass. 我：Thank you. 不到一分钟，就拿着我准备的厚厚的未经使用的材料，离开了。回到寄存东西的地方，交了十块钱，拿回了寄存的包，打道回府。 因为从网上看到一般面谈通过后，需要3天才能拿回护照，通过邮政快递的话需要4天，所以我想估计得节后才能收到了。没想到，今天上午，快递就到了，打开一看，已经贴上一年有效多次入境的B1/B2签证的护照。顺便说一句，快递收费50元，20元快递费，25元保价费，5元包装费。虽然感觉有点黑，但是从服务速度来讲，还是可以接受的。 最后，说一下昨天见到的几个杯具人士。 申请人甲，我坐下来等待叫好的时候，听到一位女VO说：Sorry, I can&#8217;t give your visa now. （反复多次） [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鉴于美国签证面谈等待队列一直很长，原本以为最早也要到10月才能约上了。结果运气不错，9/27就有空。不过觉得时间有点仓促，所以选了9/30，长假前最后一天。</p>
<p>功课自然是要做的。各类申请材料，邀请、证明、税单、照片……各种网上前辈们提到的东西，都准备了。装了三个厚厚的信封。。。很重，很崩溃。</p>
<p><span id="more-346"></span>面谈当天，约得时间是9点，结果6点不到就起床了。lp说我太紧张-.- 人家都说了，去办这事的，能有几个不紧张的。其实原本可以约7点半的，但是觉得太早，所以要求9点。现在看来，早点其实也不错。</p>
<p>8点到达梅龙镇广场，已经有一些人在外面排队了。天气不好，下着蒙蒙细雨。到马路对面的小屋寄存了书包，到排队领号的地方，被告知9点的号要到8点半才开始发。看着时间还早，就在附近转悠了一会。领号的队伍不算长，8:40领到了号码，这时候就可以进签证处了。</p>
<p>签证处里面还要再次排队。如网上所说的，保安态度不好。可能是每天面对问着类似问题的申请者，烦了吧。进入最终的房间后，经过安检，交上申请表、护照、交费收据和邮政的快递单，就开始了真正漫长的叫号等待环节。</p>
<p>原本等着叫好的人不是很多，叫号、留指纹、面谈的各个队列的长度都处于一个可控的状态。因为是长假前最后一天，签证处只上午办公。结果很多原本下午办理因公签证的体制内人士纷纷出现。粗略统计了一下，半个小时来了大约有三四十位，好像是要组团出国@#$%。这时候，因公护照的好处就显现出来了。不用排队叫号，直接留指纹面谈。因为突然涌入的人太多，结果留指纹的窗口排起了长队，工作人员临时减少一个面谈窗口，专门给体制内人士留指纹。</p>
<p>等了大约有半个多小时，终于叫到我的号码了。用号码牌换回申请材料，然后留指纹，到面谈队列继续排队。好在这个队伍不长，且进行速度很快。估计是VO们看到排队的人太多，所以大幅加快了面谈速度。三分钟后，就轮到我了。以下是问答记录：</p>
<p>VO：你好<br />
我：你好<br />
VO：去美国的目的？<br />
我：@#$%<br />
VO：给我看一下邀请函，还有你以前的护照<br />
我：（递上一张纸和旧护照）<br />
VO：你会说英语吗？<br />
我：Yes<br />
VO：What&#8217;s your position in your company?<br />
我：Engineering manager in software development<br />
VO：Which kind of projects?<br />
我：Online advertising for search engine, the Internet related projects.<br />
VO：You pass.<br />
我：Thank you.</p>
<p>不到一分钟，就拿着我准备的厚厚的未经使用的材料，离开了。回到寄存东西的地方，交了十块钱，拿回了寄存的包，打道回府。</p>
<p>因为从网上看到一般面谈通过后，需要3天才能拿回护照，通过邮政快递的话需要4天，所以我想估计得节后才能收到了。没想到，今天上午，快递就到了，打开一看，已经贴上一年有效多次入境的B1/B2签证的护照。顺便说一句，快递收费50元，20元快递费，25元保价费，5元包装费。虽然感觉有点黑，但是从服务速度来讲，还是可以接受的。</p>
<p>最后，说一下昨天见到的几个杯具人士。</p>
<p>申请人甲，我坐下来等待叫好的时候，听到一位女VO说：Sorry, I can&#8217;t give your visa now. （反复多次）</p>
<p>申请人乙，从年龄看，应该是一位申请去美国读本科的dd。VO说：美国有好大学，但不都是好大学。中国也有好大学…… 后来又说了一会，从情形看，应该是被拒了。</p>
<p>申请人丙，听存东西的地方的人说，一个学英语专业的mm，和VO沟通时用中文。后来VO用英文问问题，她还在用中文回答，然后就杯具了。</p>
<p>从整体情况来看，昨天的通过率还挺高。一方面是节前最后一天，大家都急着收工过节，一方面是托那些体制内人士的福，VO们后来基本上都在秒签。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leafok.com/blog/2011/10/01/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e7%ad%be%e8%af%81%e9%9d%a2%e8%b0%88%e5%ae%9e%e5%bd%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>京沪高铁初体验</title>
		<link>http://www.leafok.com/blog/2011/07/04/%e4%ba%ac%e6%b2%aa%e9%ab%98%e9%93%81%e5%88%9d%e4%bd%93%e9%aa%8c/</link>
		<comments>http://www.leafok.com/blog/2011/07/04/%e4%ba%ac%e6%b2%aa%e9%ab%98%e9%93%81%e5%88%9d%e4%bd%93%e9%aa%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 14:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leaflet</dc:creator>
				<category><![CDATA[回忆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leafok.com/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[7月4日 G17 一等软座 15:00 开车，票价935元。 候车：14:40 检票口附近已经挤满了候车的人。和动车不同，检票依然没有开始。工作人员开始在检票口内广播检票的说明。14:45，开始检票。因为有不少乘客持有的是粉红色的非自动进站的车票，需要人工检票，结果和持有蓝色车票的乘客混在一起，乱成一片。14:50，终于通过检票口进站了。 上车：16车，在列车尾部。车厢上的车号很小，需要仔细识别。好在是最后一节，不会走错。上车后，把拉杆箱放在座位上方的行李架上。行李架没有护栏或者锁之类的，心想万一车子晃得厉害箱子掉下来就杯具了-.-&#124;&#124;&#124; 座位：一等座一排四个座位，中间是走道，左右各两个。可以前后向旋转。可以从90度调到120度倾斜，有脚踏。无电源插座。阅读灯在车厢边上，基本上照不到靠走道的座位。座位舒适度一般，没有飞机上的小靠枕和毛毯。PS：车厢里比较热，睡觉会出汗，所以不需要毛毯了-.- 开车：15:03开车，开始车速不高，逐步加速到310公里左右。可以感受到车身的左右轻微晃动，严重怀疑东西可以竖着不倒。。。 车外风景变化挺快，不过不会造成不适。大约16:30左右，到达济南；18:30后，达到南京；19:55，到达上海虹桥。漫长的五小时。。。 餐饮：每人发一小瓶矿泉水（获特满）或橙汁，还有一包小饼干。晚餐30元/份，还有一种带包装的是20元/份（餐车出售）。买了一瓶王老吉，6元。 娱乐：没有无线网络，3G信号基本没有，电话很难接通，且容易断。车厢内的电视会放一些电影，但是声音很轻，基本没用。座位后面没有娱乐系统，不如飞长途的飞机。 服务：乘务人员的主要工作是卖饮料、食品、盒饭，基本无其它服务。有人要了盒饭，结果吃完后的饭盒没人收，很气愤。去看了一下观光座，貌似也没什么特别的，只有免费的雪碧可乐。。。 总体评价：五小时路程太长，一等软座舒适度不够，还是挺累。如果要快速，还是应该选飞机，毕竟现在机票降价了，而且机上服务比火车上好。如果喜欢坐火车的，应该选晚上的动车软卧，价格便宜（735元），更舒服。到站前，不少乘客表示，只尝试这一次。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7月4日 G17 一等软座 15:00 开车，票价935元。</p>
<p>候车：14:40 检票口附近已经挤满了候车的人。和动车不同，检票依然没有开始。工作人员开始在检票口内广播检票的说明。14:45，开始检票。因为有不少乘客持有的是粉红色的非自动进站的车票，需要人工检票，结果和持有蓝色车票的乘客混在一起，乱成一片。14:50，终于通过检票口进站了。</p>
<p><span id="more-314"></span>上车：16车，在列车尾部。车厢上的车号很小，需要仔细识别。好在是最后一节，不会走错。上车后，把拉杆箱放在座位上方的行李架上。行李架没有护栏或者锁之类的，心想万一车子晃得厉害箱子掉下来就杯具了-.-|||</p>
<p>座位：一等座一排四个座位，中间是走道，左右各两个。可以前后向旋转。可以从90度调到120度倾斜，有脚踏。无电源插座。阅读灯在车厢边上，基本上照不到靠走道的座位。座位舒适度一般，没有飞机上的小靠枕和毛毯。PS：车厢里比较热，睡觉会出汗，所以不需要毛毯了-.-</p>
<p>开车：15:03开车，开始车速不高，逐步加速到310公里左右。可以感受到车身的左右轻微晃动，严重怀疑东西可以竖着不倒。。。 车外风景变化挺快，不过不会造成不适。大约16:30左右，到达济南；18:30后，达到南京；19:55，到达上海虹桥。漫长的五小时。。。</p>
<p>餐饮：每人发一小瓶矿泉水（获特满）或橙汁，还有一包小饼干。晚餐30元/份，还有一种带包装的是20元/份（餐车出售）。买了一瓶王老吉，6元。</p>
<p>娱乐：没有无线网络，3G信号基本没有，电话很难接通，且容易断。车厢内的电视会放一些电影，但是声音很轻，基本没用。座位后面没有娱乐系统，不如飞长途的飞机。</p>
<p>服务：乘务人员的主要工作是卖饮料、食品、盒饭，基本无其它服务。有人要了盒饭，结果吃完后的饭盒没人收，很气愤。去看了一下观光座，貌似也没什么特别的，只有免费的雪碧可乐。。。</p>
<p>总体评价：五小时路程太长，一等软座舒适度不够，还是挺累。如果要快速，还是应该选飞机，毕竟现在机票降价了，而且机上服务比火车上好。如果喜欢坐火车的，应该选晚上的动车软卧，价格便宜（735元），更舒服。到站前，不少乘客表示，只尝试这一次。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leafok.com/blog/2011/07/04/%e4%ba%ac%e6%b2%aa%e9%ab%98%e9%93%81%e5%88%9d%e4%bd%93%e9%aa%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>贫富差距zz</title>
		<link>http://www.leafok.com/blog/2011/03/10/%e8%b4%ab%e5%af%8c%e5%b7%ae%e8%b7%9dzz/</link>
		<comments>http://www.leafok.com/blog/2011/03/10/%e8%b4%ab%e5%af%8c%e5%b7%ae%e8%b7%9dzz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leaflet</dc:creator>
				<category><![CDATA[分享]]></category>
		<category><![CDATA[感性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leafok.com/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[百度大厦基本上成为了中国贫富差距最大的地方。。。世界上最远的距离不是生与死，而是你与首富的工位距离只有20米。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>百度大厦基本上成为了中国贫富差距最大的地方。。。世界上最远的距离不是生与死，而是你与首富的工位距离只有20米。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leafok.com/blog/2011/03/10/%e8%b4%ab%e5%af%8c%e5%b7%ae%e8%b7%9dzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

